QL-5545全自动L型封切包装机 技术参数
| 产品型号 | QL5545 |
| 电源电压 | AC220V 50/60Hz |
| 整机功率 | 2.1kw |
| 横切加热功率(W) | 1100 |
| 纵切加热功率(W) | 800 |
| 封口温度 | 与薄膜厚度及环境温度有关,一般为140℃-180℃ |
| 封口时间 | 0-3 |
| 薄膜厚度(mm) | 0.012-0.15mm |
| 工作效率(pcs/min) | 0-25 |
| 工作气压 | 0.5-0.6Mpa |
| 包装材料 | POF |
| 最大封口尺寸(mm) | L550*W450 |
| 最大包装尺寸(mm) | L+2H≤550mm W+H≤350 H140mm |
| 外形尺寸(mm) | L1760*W900*H1400 |
| 整机重量(Kg) | 320 |
(包装物长度在40-100mm之间,需要加配密接装置)
DSC4525L 透明炉热收缩包装机 技术参数
| 产品型号 | DSC4525L |
| 电源电压 | 220V 50Hz |
| 功率 | 11.7KW |
| 输送速度 | 0-10m/min |
| 收缩炉尺寸(mm) | 1500*450*200 |
| 输送载重 | 10KG |
| 外形尺寸(mm) | 1800*703*1260 |